Chaw taws teeb tswj Chev Hloov Thawv
Chaw taws teeb tswj Chev Hloov Thawv
PERFECTFais Tsheb Thauj Mus LosYog Ib Hom Khoom Siv Thauj Khoom Tswj los ntawm Tus Neeg Ua Haujlwm. This Series NtawmHluav taws xob hloov tshebFeem ntau yog siv los ntawm cov roj teeb, nrog rau cov yam ntxwv ntawm kev nyab xeeb siab, muaj zog txav, ruaj khov, ua haujlwm hnyav thiab ua haujlwm siab. Lub Taub Hau Taub Hau Tsis Xav Tau Txoj Kev Taug Kev, Thiab Txoj Kev Taug Kev tsis txwv, Nws yog qhov yooj yim rau kev thauj mus los hauv ntau qhov chaw.
Muaj ob lub kauj ruam rauTrackless Hloov Tsheb: Hydraulic Steering Thiab Steering Wheel Steering. Remarkable Steering Wheel SystemTrackless Hloov ThawvKuj tseem muaj npe Vertical Thiab Kab rov tav khiav Trackless Carrier. CovTrackless Hloov TrolleyNws muaj lub cev lub cev, kev tsav tsheb (muaj cov roj teeb, lub cev muaj zog thiab reducer), cov khoom siv hluav taws xob, lub zog tsav lub log thiab kev nyab xeeb ntsuas qhov system tsib ntu.Lub tsheb thauj mus los tau yooj yim heev, yooj yim rau kev khiav lag luam, tsis tshua muaj suab nrov, thiab nws tuaj yeem nres thaum Ntsib tib neeg thiab cov khoom, uas tsis yog tsuas yog txhim kho kev ua haujlwm, tab sis kuj zam kev pheej hmoo ntawm kev nyab xeeb.

| Qauv | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Rated Load (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Impacted load (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Qauv ntawm Ncej | Steel phaj welded, beam | ||||
| thickness ntawm steel phaj | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Thawv hnyav (t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Max. lub log load (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Kev xav tau hauv av | Cement pem teb los yog Steel phaj av | ||||
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lub rooj loj (mm) | 3000*2000 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Qhov siab ntawm tag nrho lub laub (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Log puag (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Axles nrug (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Txoj kab uas hla (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Hloov hom | Tig thaum tsav tsheb tsis nres | ||||
| Tswj txoj kev tig | Tswj khawm | ||||
| Tig qauv | Neeg kho tshuab | ||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Lub log txoj kab uas hla (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
| Cov khoom siv log | ZG55+ dej | ||||
| Kev khiav ceev (m / min) | 0-15 | 0-12 | |||
| Nres txoj cai | Hluav taws xob sib nqus nres | ||||
| Hauv av sib npaug | mechanical tsis siv neeg hloov kho | ||||
| Txoj kev ua haujlwm | Nrog hlau los yog tsis muaj hlau | ||||
| Roj teeb qauv | D-250 24cov | D-440 24cov | D-250 36cov | D-330 36cov | D-440 36cov |
| Charger lub installation | Nruab rau lub laub | Split-type | |||
| Lub laub xim | Yellow thiab ceeb toom kos npe | ||||
| Radar tswj | 3-0.3 m, Tsis siv neeg nres rau obstacles | ||||
| Lwm cov haujlwm | Tig lub teeb, hmo ntuj teeb thiab lub zog tso saib | ||||








Cim npe nrov: chaw taws teeb tswj coil hloov tsheb laub, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


