Hluav taws xob Industrial Die Transfer Cart
Hluav taws xob Industrial Die Transfer Cart
Cov ntaub ntawv hloov tsheb thauj khoom yog tsim nrog dual Hydraulic tig thiab nws tuaj yeem pab txhawb kev tsim khoom thiab txhim kho kev nyab xeeb hauv kev tsim khoom ib puag ncig. Cov roj teeb Powered Transfer Trolley yog siv los hloov cov khoom hnyav thiab cov khoom siv los ntawm ib qho chaw mus rau lwm qhov, los yog manually lossis tsis siv neeg. Ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm kev siv lub Hoobkas Hnyav Hnyav Hloov Tsheb Thauj Khoom yog tias nws tshem tawm qhov xav tau ntawm kev thauj mus los ntawm cov khoom hnyav. Qhov no txhais tau hais tias cov neeg ua haujlwm tsis tas yuav strain lawv cov leeg nqa cov khoom hnyav, uas tuaj yeem ua rau raug mob thiab txo cov khoom lag luam. Hloov chaw, Lub laub tuaj yeem ua qhov nqa hnyav, tso cai rau cov neeg ua haujlwm tsom mus rau lwm yam haujlwm.
Main Parameters:
1.Table Loj: 6000 * 2500 * 1000mm
2.Load peev: 80 Tons
3.Power Supply Hom: Kho-dawb Lead-Acid Roj teeb
4.Operate hom: Chaw taws teeb tswj + Tes Pendant
5. Ceev: 0-20m/Min
6.Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv: Lub teeb ceeb toom, khawm nres thaum muaj xwm ceev, Laser Scanner
| Qauv | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
| Rated Load (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Impacted load (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Qauv ntawm Ncej | Steel phaj welded, beam | ||||
| thickness ntawm steel phaj | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Thawv hnyav (t) | 4.3 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
| Max. lub log load (t) | 2.8 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
| Kev xav tau hauv av | Cement pem teb los yog Steel phaj av | ||||
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lub rooj loj (mm) | 3000*2000 | 4500*2200 | 5000*2200 | 5500*2300 | 6000*2300 |
| Qhov siab ntawm tag nrho lub laub (mm) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Log puag (mm) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
| Axles nrug (mm) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
| Txoj kab uas hla (mm) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
| Hloov hom | Tig thaum tsav tsheb tsis nres | ||||
| Tswj txoj kev tig | Tswj khawm | ||||
| Tig qauv | Neeg kho tshuab | ||||
| Lub cev muaj zog (KW) | 3.5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Lub log txoj kab uas hla (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
| Cov khoom siv log | ZG55+ dej | ||||
| Kev khiav ceev (m / min) | 0-15 | 0-12 | |||
| Nres txoj cai | Hluav taws xob sib nqus nres | ||||
| Hauv av sib npaug | mechanical tsis siv neeg hloov kho | ||||
| Txoj kev ua haujlwm | Nrog hlau los yog tsis muaj hlau | ||||
| Roj teeb qauv | D-250 24cov | D-440 24cov | D-250 36cov | D-330 36cov | D-440 36cov |
| Charger lub installation | Nruab rau lub laub | Split-type | |||
| Lub laub xim | Yellow thiab ceeb toom kos npe | ||||
| Radar tswj | 3-0.3 m, Tsis siv neeg nres rau obstacles | ||||
| Lwm cov haujlwm | Tig lub teeb, hmo ntuj teeb thiab lub zog tso saib | ||||









Cim npe nrov: hluav taws xob muaj tuag hloov tsheb thauj khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


