Kev Siv Cov Khoom Siv Hloov Trolley
Xa kev nug
Product Details ofKev Siv Cov Khoom Siv Hloov Trolley


Parameter ntawm Cov Khoom Siv Thauj Khoom
| Qauv | PAB-5T | PAB-20T | PEB-40T | PEB-50T | PEB-150T |
| Rated Load (t) | 5T | 20T | 40T | 50T | 150T |
| Ntev (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6000 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 3200 | 4000 | 3000 | 8000 |
| Qhov siab (H) | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 |
| Log Base (mm) | 1200 | 2800 | 4000 | 4500 | 6000 |
| Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Kev khiav ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-25 | 0-25 |






Cim npe nrov: daim ntawv thov ntawm cov ntaub ntawv hloov tsheb trolley, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


