Tuam Tshoj Chaw tsim tshuaj paus chaw taws teeb tswj hloov lub laub rau 5 Tuj
Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus chaw taws teeb tswj Hloov lub laub

Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus chaw taws teeb tswj Hloov lub laub rau 5 tuj
Hluav taws xob hloov lub laub yog lub roj teeb ua lub zog hluav taws xobHloov lub laub, hluav taws xobHloov lub laubtshem tawm cov shackles ntawm tsoos cables, roj teeb rau DC traction lub cev muaj zog los muab lub zog, DC lub cev muaj zog tsav hluav taws xobHloov lub laubkhiav, kev tswj chaw taws teeb tuaj yeem siv tau, yooj yim dua, nyab xeeb, haum rau kev thauj mus los ntev dua.
| Qauv | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Impacted load | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Cov qauv ntawm ncej | Steel phaj welded, nqaj qauv | |||||||
| Lub laub nyhav | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Max Log Load (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Qhov siab (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Log Dia (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Lub cev muaj zog (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Log Dia (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Kev khiav ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
YuavHluav taws xob hloov lub laub, nrhiav lub hom zoo meej, Henan Perfect tuav cov cuab yeej Co., LTD., yog cov kws tshaj lij ntawm cov tuam txhab tuav khoom, peb yogHluav taws xob hloov lub laubcov tuam txhab, muaj lawv tus kheej lub zog lub Hoobkas, tuaj yeem hloov kho 1-300 tons ntawm hnyav hloov tsheb.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus chaw taws teeb tswj hloov lub laub rau 5 tuj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

