Trackless Hloov Laub Rau Cov Khoom Siv Tuav
Trackless Hloov Laub Rau Cov Khoom Siv Tuav
Lub roj teeb ntawm lub tshuab hluav taws xob tsis muaj lub zog hloov tsheb tsim thiab tsim kom ua tiav nws txoj haujlwm siab tshaj plaws. Vim tias lawv tsis muaj txoj hauv kev ua ntej, lawv tuaj yeem tig mus rau hauv txhua qhov kev coj ua thiab tsiv mus rau txhua hom hauv pem teb. Cov tsheb thauj khoom no muaj txiaj ntsig zoo rau kev thauj khoom hnyav rau cov chaw uas tsis tuaj yeem hla ntawm tus choj nqaum.
Cov yam ntxwv ntawm lub laub hloov pauv
1) Qhov sib txawv loj tshaj plaws los ntawm daim phiaj tsheb nqaj hlau hloov pauv yog tias kev ua haujlwm tsis txwv los ntawm txoj kev khiav, thiab nws tuaj yeem tig thiab khiav tau dawb.
2) Nws tuaj yeem hloov kho rau txoj kev poob hauv pem teb sab hauv thiab sab nraum Hoobkas. Nws tseem tuaj yeem khiav ntawm kev tsis muaj kev tiv thaiv me ntsis.
3) Nws txhawb ntau hom qauv kev ua haujlwm, paub txoj kev ncaj, kab rov tav, tig, oblique, thiab nyob rau hauv-kev sib hloov.
4) Kev khiav haujlwm yog yooj yim thiab siv tau yooj yim, thiab tsuas yog kev cob qhia yooj yim xwb thiaj li tuaj yeem siv lub tiaj tus tsheb tau zoo.
5) Roj teeb lub zog, huv, txuag-zog, thiab muaj kuab paug tsis muaj.
6) Qhov kev nyab xeeb yog qhov zoo, nrog kev ua haujlwm ntawm nres thaum ntsib teeb meem, nws tuaj yeem txiav tawm thiab nres thaum lub chaw khuam siab.
7) Kev ua haujlwm tsis siv neeg tuaj yeem pom tau hais tias, txoj kev taug qab yog txaus siab, kev tswj hwm kev txhawb nqa yog, thiab tus tswj hwm lub computer ua haujlwm tuaj yeem tshwj tseg. Muab kev sib txuas lus raws tu qauv.
Parameter ntawmtrackless hloov laub
Qauv | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Qhov loj me | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2000= | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Log puag (hli) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Rail Tag Nrho Cov Hlau (hli) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
| Log log (hli) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Log Muaj Tsawg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Khiav ceev (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Peev Xwm Roj teeb (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltage roj teeb (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Khiav Lub Sijhawm Thaum Thauj Tag Nrho | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Khiav nrug deb rau ib tus nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
| Ceeb Toom Nyhav (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 | |


Cim npe nrov: trackless hloov laub rau cov khoom siv tuav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


