Tsis Taug Caij Hloov Laub Khw
Trackless Txoj Kev Hloov Hloov Tsheb:
Trackless Steerable hloov laub yog siv rau kev tshem tawm tuag, coils lossis cov khoom nruab nrab ntawm chav nias thiab qhov chaw tuag thiab chaw tu. Qhov 15 tuj hloov lub laub no muaj qhov zoo ntawm kev txav mus rau tag nrho lub sijhawm ntawm cov chaw tsim khoom, qhov chaw tuag uas tau txav los ntawm cranes yog txwv rau qhov kev ncua deb ntawm crane taug kev, lossis yuav tsum tau hloov ntawm crane bay mus rau crane bay. Peb cov txheej txheem hnyav hnyav tsim yog tswj los ntawm txhais tes tuav laub khawm maub los nrog tig me me rau lub vojvoog.

Cov ntaub ntawv ntawm Trackless Steerable hloov laub:
| Qauv | BWP-5t | BWP-20t | BWP-40t |
| Rated Load (t) | 5 | 20 | 40 |
| Max. Log Load (t) | 2.8 | 5.6 | 10 |
| Yuav Tsum Muaj Av | Cement pem teb los yog Hlau phaj hauv av | ||
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | 50 |
| Qhov Coob (hli) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5500 X 2300 |
| Qhov siab (hli) | 450 | 600 | 700 |
| Log puag (hli) | 1500 | 1700 | 1800 |
| Axles Qhov Deb (hli) | 2500 | 3900 | 4800 |
| Xa Lub vojvoog (hli) | 2501 | 3901 | 4801 |
| Nthuav Tus Qauv | Mechanical | ||
| Lub cev muaj zog (KW) | 3.5 | 7 | 12 |
| Log lub taub (hli) | 300 (4) | 400 (4) | 500 (6) |
| Log Khoom Siv | ZG55+hydropurture | ||
| Khiav Ceev (m / min) | 0-15 | 0-12 | |
| Lub hauv paus ntsiab lus | Lub tshuab hluav taws xob sib nqus hluav taws xob | ||
| Txoj kev ua haujlwm | Raido Chaw Taws Teeb Tswj | ||
| Kev Tswj radar | 3-0.3 m, Tsis siv neeg nres rau cov nyom | ||
| Cov Khoom Siv Ceeb Toom | Horn thiab Flash Teeb | ||
| Lwm Txoj Haujlwm | Tig lub teeb, hmo ntuj lub teeb thiab lub zog qhia | ||
Cim npe nrov: trackless steerable hloov laub, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
