Lub Cev Muaj Zog Trackless Tsis Siv Neeg Trolley
Lub Cev Muaj Zog Trackless Tsis Siv Neeg Trolley
Lub tshuab hluav taws xob tsis siv neeg lub tshuab hluav taws xob tuaj yeem khiav rau hauv av rau kev tuav cov khoom, ua rau nws yooj yim tig lub cav ua haujlwm 360 degrees nrog tig tsawg.
Lub tshuab nqa tsis siv neeg lub tshuab hluav taws xob tsis zoo yog tsim los thauj cov khoom hnyav lossis khoom siv ntawm ib qho mus rau lwm lub hoobkas. Nws tuaj yeem siv sab hauv tsev lossis sab nraum zoov. Cov chaw thov suav nrog metallurgy, foundry, cog kev tsim kho tshiab thiab nkoj tsim. Peb muab cov kev daws teeb meem nrog cov cwj pwm sib txawv thiab tus qauv muaj peev xwm nyob hauv qab 300 tons. Peb tuaj yeem muab cov kev daws teeb meem uas koj xav tau, thiab txhua hom tuaj yeem tsim rau koj daim ntawv thov tshwj xeeb.
Cov Kev Kawm Siv Tau
Qauv | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Qhov loj me | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2000= | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Log puag (hli) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Tag Nrho Kev Tsheb Ciav Hlau (hli) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
| Log lub taub (hli) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Log Muaj Tsawg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Khiav ceev (min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Peev Xwm Roj teeb (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltage roj teeb (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Khiav Lub Sijhawm Thaum Thauj Tag Nrho | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Khiav nrug deb rau ib tus nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
| Ceeb Toom Nyhav (t) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 8 | 10.8 | 26.8 | |



Cim npe nrov: motorized trackless automatic trolley, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


