Roj teeb Powered Txaj Lub txaj Trailer
Roj teeb Powered Txaj Txaj Trailer:
Cov hom ntawm qis txaj trailer yog suav nrog lub zog qhov hluav taws xob, kev qhia tsheb ciav hlau, hlau qauv kabmob thav duab, lub kauj tsheb, khiav iav, tswj lub kaw lus thiab cov qauv kuaj txhaum. lwm cov haujlwm. Nws tuaj yeem tig mus rau hauv cov pua plag hauv av.Qhov qis lub txaj trailer yog nruab nrog ceeb toom lub tswb thiab kev ruaj ntseg kuaj pom lub tshuab, thiab lub tswb yuav nrov thiab lub tsheb yuav nres tam sim ntawd yog tias muaj qee qhov chaw khuam siab lossis cov neeg taug kev nyob hauv txoj kev khiav ntawm lub txaj qis. trailer.
Roj teeb Powered Txaj Txaj Trailer:
| Qauv | BWP-5t | BWP-50t | |
| Rated Load (t) | 5 | 50 | |
| Cuam tshuam rated load (t) | 7.5 | 75 | |
| Tus qauv ntawm ncej | Cov paib hlau welded, nqaj | ||
| tuab ntawm steel phaj | 8 | 16 | |
| Luj phaus (t) | 4.3 | 10.5 | |
| Max. log load (t) | 2.8 | 12 | |
| Qhov yuav tsum tau ua hauv av | Cement pem teb los yog Hlau phaj hauv av | ||
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | |
| Qhov loj me (hli) | 3000 X 2000 | 6000 X 2300 | |
| Qhov siab ntawm tag nrho lub tawb (hli) | 450 | 700 | |
| Log puag (hli) | 1500 | 1800 | |
| Axles nrug (hli) | 2500 | 5200 | |
| Xa cov vojvoog (hli) | 2501 | 5201 | |
| Txoj siav hom | Tig thaum tsav tsheb nrog tsis nres | ||
| Kev tswj txoj hauv kev rau tig | Tswj khawm | ||
| Tig qauv | Mechanical | ||
| Lub cev muaj zog (KW) | 3.5 | 15 | |
| Log log (hli) | 300 (4) | 500 (6) | |
| Cov khoom siv log | ZG55+hydropurture | ||
| Khiav ceev (m / min) | 0-15 | 0-12 | |
| Lub hauv paus ntsiab lus nres | Lub tshuab hluav taws xob sib nqus hluav taws xob | ||
| Hauv av sib npaug | Kev hloov kho tshuab tsis siv neeg | ||
| Txoj kev ua haujlwm | Nrog xov hlau lossis tsis muaj xov hlau | ||
| Tus qauv roj teeb | D-250 24pieces | D-440 36pieces | |
| Kev tswj lub roj teeb | Kev pub dawb los nyob nrog | ||
| Charger' s kev teeb tsa | Nruab rau lub laub | Phua-hom | |
| Lub tawb nqa khoom xim | Daim paib daj thiab paib ceeb toom | ||
| Charger' s muaj nuj nqi | Tsis siv neeg nres rau cov nyom | ||
| Kev tswj hwm radar | 3-0.3 m, Tsis siv neeg nres rau cov nyom | ||
| Cov khoom siv ceeb toom | Suab thiab lub teeb | ||
| Lwm cov haujlwm | Tig lub teeb, hmo ntuj lub teeb thiab lub zog qhia | ||

Cim npe nrov: roj teeb uas tsis muaj hluav taws xob txaj txaj trailer, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


