Cov Khoom Siv Khoom Siv Hlau Chev Hloov Tsheb
Cov ntaub ntawv tuav steel kauj hloov tsheb:
Cov khoom siv hloov tsheb lub laub tuaj yeem siv los ntawm roj teeb, kev siv hluav taws xob qis, cable nruas, kab rov qab cable.Muaj cov V-puab thiab cov menyuam ntawm cov khoom hloov tsheb hauv kev lag luam los tiv thaiv cov coil los ntawm ntog los ntawm cov khoom hloov tsheb hauv kev lag luam.

Cov ntsiab lus ntawm cov ntaub ntawv tuav steel kauj hloov tsheb:
| Qauv | BXC-2t | BXC-20t | |
| Rated Load (t) | 2 | 20 | |
| Qhov Coob (hli) | Ntev (L) | 2000 | 4000 |
| Dav (W) | 1500 | 2200 | |
| Heigth (H) | 450 | 550 | |
| Log puag (hli) | 1200 | 2800 | |
| Tag Nrho Kev Tsheb Ciav Hlau (hli) | 1200 | 1435 | |
| Log lub taub (hli) | 270 | 350 | |
| Log Muaj Tsawg | 4 | 4 | |
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | |
| Khiav Ceev (min) | 0-25 | 0-20 | |
| Lub cev muaj zog (kw) | 1 | 2.2 | |
| Muaj peev xwm roj teeb | 180 | 180 | |
| Cov Roj Hluav Taws Xob | 24 | 48 | |
| Khiav Lub Sijhawm Thaum Thauj Tag Nrho | 4.32 | 4 | |
| Khiav nrug deb rau ib tus nqi (Km) | 6.5 | 4.8 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 77.7 | |
| Ceeb Toom Nyhav (t) | 2.8 | 5.9 | |
| Pom Zoo Rail Qauv | P15 | P24 | |
COV NTAU HOM:

Kev pab ntawm steel kauj hloov tsheb:
1. Muab Cov Kev Pab Online thiab cov phiaj xwm pub dawb
2. Saj zawg zog them thiab txais tos dawb
3. Muab cov qauv feem ntau pheej yig thiab zoo hloov chaw
4.Qhov kev qhia hauv chaw taws teeb thiab hloov ib feem dawb
5. Peb muab kev tiv thaiv ob xyoos


Cim npe nrov: cov khoom siv coj los tuav steel coil hloov tsheb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
