Hloov Lub laub Rau Hlau Ladle
Steel ladle hloov laub yog hom hloov laub siv los thauj cov khoom kub tshwj xeeb. Vim tias qhov kub thiab lub siab qhov yuav tsum tau muaj kev nyab xeeb, steel ladle hloov tsheb muaj lub siab xav tau ntau dua rau cov khoom siv lub cev, lub tshuab xa hluav taws xob, thiab kev tswj hluav taws xob dua li cov tsheb hloov tsheb zoo tib yam. Txhawm rau tiv thaiv molten steel lossis steel slag los ntawm kev txaws, txoj kev tsav tsheb ntawm lub laub hloov khoom siv yog tsim los pib thiab nres maj mam txo kom tsis txhob muaj inertia. Txhawm rau tiv thaiv kev kub nyhiab ntawm lub pob lub cev, cov khoom siv rwb thaiv tsev kub yog muab rau hauv lub cev tsheb. Txhawm rau txhawm rau kom zoo dua kev thauj mus los ntawm molten steel, nyob rau hauv ib txwm muaj xwm txheej, lub tshuab tsav ob lub tsev yog saws. Thaum ib qho ntawm cov kab ke ua tsis tiav, lwm qhov yog qhov lees paub los ua kom tiav cov txheej txheem ib puag ncig.

Tsis
Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Qhov loj me | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Dav (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Log log (hli) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Peev Xwm Roj teeb (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Voltage roj teeb (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Khiav nrug deb rau ib tus nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
Cov chaw thov ntawm lub laub xa khoom hluav taws xob


Cim npe nrov: hloov tsheb laub rau steel ladle, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

