Los ntawm txhais tes Steerable Steel Ladle Hloov Tsheb
Los ntawm txhais tes Steerable Steel Ladle Hloov Tsheb
PERFTE's steel ladle hloov lub laub tshwj xeeb yog tsim los txav steel ladles thiab molten steel. Cov ladles no tuaj yeem hnyav heev, yuav tsum tau siv cov cuab yeej tshwj xeeb kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo. Peb steel ladle hloov lub laub yog tsim tshwj xeeb rau kev txav cov khoom hnyav no, ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo hauv cov txheej txheem.
Peb lub laub hloov tsheb yog tsim kom kawg, nrog lub zog, ruaj khov tsim muaj peev xwm tiv taus qhov kev lag luam nyuaj tshaj plaws. Txawm hais tias koj tab tom thauj ladles ntawm molten hlau hla lub Hoobkas hauv pem teb lossis txav lawv ntawm cov chaw ua haujlwm, peb lub laub hloov mus rau txoj haujlwm.
Tsis tas li ntawd, peb steel ladle hloov lub laub yog tsim los nrog ergonomics nyob rau hauv lub siab, ua kom yooj yim thiab intuitive rau kev khiav lag luam, txawm rau cov tsis paub txog cov khoom. Nrog nws cov du, txhim khu kev qha kev ua tau zoo thiab cov yam ntxwv muaj kev nyab xeeb siab heev, peb lub laub steel ladle hloov tsheb yog qhov kev daws teeb meem zoo rau koj cov khoom siv xav tau.
Tsis txhob muaj kev pheej hmoo thaum nws los txog rau kev txav steel ladles thiab molten steel. Cia siab rau PERFTE lub steel ladle hloov lub laub kom tau txoj hauj lwm ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua tau zoo, txhua lub sijhawm.
Rail Cart Parameter:
| Qauv | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Rooj loj | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Log Base (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Log Dia (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Roj teeb muaj peev xwm (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Roj teeb voltage (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Thaum Ntxov Tag Nrho | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Kev khiav deb rau ib qho nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Cim npe nrov: phau ntawv steerable steel ladle hloov tsheb, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
