Zoo meej --Havy Duty Equipment-high Tech Transfer Carts
zoo meej --cov khoom siv hnyav-siab tech hloov tsheb thauj khoom
Peb yog Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus, professinal customized cov ntaub ntawv tuav euqipment.Peb tsim peb tus kheej hnyav luag hauj lwm cov ntaub ntawv hloov tsheb thauj mus rau txhua yam ntawm industrial chaw. Peb tuaj yeem tsim txhua lub tsheb thauj mus los hauv txoj kev cai thiab raws li peb cov neeg siv khoom tshwj xeeb thiab cov kev xav tau.
1 BWP-TRACKLESS TRANSFER CARTS
Qhov kev xaiv ntau tshaj plaws yog lub roj teeb hloov tsheb thauj khoom plaub lub log nrog cov roj hmab cov log uas tsis tawg hauv av thiab tsim nyog rau kev siv cov cement / qib. Tab sis peb tuaj yeem hloov kho qhov tsim kom haum yuav luag txhua qhov kev siv.

| Qauv | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Impacted load | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Cov qauv ntawm ncej | Steel phaj welded, nqaj qauv | |||||||
| Lub laub nyhav | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Max Log Load (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Qhov siab (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Log Dia (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Lub cev muaj zog (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Log Dia (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Kev khiav ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
2 BXC RAIL TRANSFER CARTS
Tsis tas li ntawd, peb tuaj yeem npaj lawv los siv rau ntawm txoj kev tsheb ciav hlau kom txav mus los ntawm ib qho kev taw qhia lossis ua cov tsheb thauj mus los uas txav tau yooj yim. Ib yam li peb tuaj yeem ntxiv Lifting platform rau lub laub hloov mus nqa cov ntaub ntawv yam tsis tas yuav siv nyiaj siv ua haujlwm cranes.

| Qauv | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Rooj loj | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Log Base (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Log Dia (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Roj teeb muaj peev xwm (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Roj teeb voltage (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Thaum Ntxov Tag Nrho | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Kev khiav deb ntawm ib qho nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |
3 COMPANY

Henan Perfect Handling Equipment Co., Ltd yog cov kws tshaj lij & thoob ntiaj teb kev tsim khoom lag luam tshwj xeeb hauv kev tshawb nrhiav, tsim, tsim thiab muag cov khoom siv tuav.
Cim npe nrov: zoo meej --cov khoom siv hnyav-high tech hloov tsheb thauj khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

