Foundry Cog Hloov Tsheb laub
Foundry Cog Hloov Tsheb laub
Cov roj teeb uas siv cov tsheb ciav hlau hloov tsheb: siv los ntawm lub roj teeb, lub roj teeb muab lub zog rau DC traction lub cev muaj zog, thiab DC lub cev muaj zog ua rau lub tiaj lub tsheb khiav. Piv nrog AC motors, DC lub cev muaj qhov zoo ntawm kev tsis txhob raug hlawv yooj yim, muaj lub zog loj pib torque thiab muaj zog tshaj qhov muaj peev xwm. Ciav khiav nrug tsis txwv. Nws muaj kev ua kom muaj kev nyab xeeb ntau dua thiab ua kom lub cev muaj peev xwm txav tau yooj yim, khiav kom deb tsis txwv, thiab tsis muaj qhov yuav tsum muaj rwb thaiv tsev rau txoj kev khiav, yog li kev tsim kho yooj yim thiab raug nyiaj tsawg.

Lub roj teeb zog kev hloov tsheb laub yog lub xov tooj txawb thiab hloov tau. Lub laub pauv hloov tau tuaj yeem ntxiv cov haujlwm xws li hydraulic nqa, v-block, rollover thiab lwm yam haujlwm. Nrog lub roj teeb raws li lub zog hluav taws xob, lub cev muaj zog ua rau lub zog txo txoj haujlwm hloov tsheb, thiab cov chaw taws teeb wireless tswj tau lub hauv ntej, rov qab, thiab nres lub zog ntawm lub laub hloov khoom.

Kev ntsuas hluav taws xob ntawm lub roj teeb ntawm cov tsheb ciav hlau hloov tsheb laub
| Qauv | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Rated Load (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Qhov Coob (hli) | Ntev (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Log puag (hli) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Tag Nrho Kev Tsheb Ciav Hlau (hli) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Log lub taub (hli) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Log Muaj Tsawg | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Hauv Pem Teb Tu (hli) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Si laim nrawm (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Lub cev muaj zog (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Muaj peev xwm roj teeb | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Cov Roj Hluav Taws Xob | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Khiav Lub Sijhawm Thaum Thauj Tag Nrho | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Khiav nrug deb li cas rau them ib zaug (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Ceeb Toom Nyhav (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Pom Zoo Rail Qauv | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Yees duab ntawm cov roj teeb siv hluav taws xob hloov tsheb laub:
Cim npe nrov: foundry cog hloov tsheb laub, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


