Fais Tsheb Thauj Mus Los Ntawm Rails
Fais Tsheb Thauj Mus Los Ntawm Rails
Peb lub laub hloov tsheb yog cov khoom siv thauj khoom hnyav uas siv los ntawm cov kab hluav taws xob. Nws tuaj yeem yooj yim txav cov pallets, steel coils, thiab lwm yam khoom lag luam nrog yooj yim hla cov chaw. Nrog kev siv cov chaw taws teeb tswj, cov neeg ua haujlwm tuaj yeem tswj lub laub kom zoo thiab ua haujlwm tau zoo. Qhov no txuag lub sijhawm thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev raug xwm txheej, vim nws tshem tawm qhov xav tau ntawm kev tuav ntawm cov khoom hnyav. Nws txoj kev tsim kho ruaj khov thiab txhim khu kev qha cable ua rau nws yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev xav tau kev lag luam. Order peb lub laub hloov tsheb hnub no thiab paub txog kev tsim khoom thiab kev nyab xeeb hauv koj txoj haujlwm.
Rail Cart Parameter:
| Qauv | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Rated load (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Rooj loj | ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Log Base (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Log Dia (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Roj teeb muaj peev xwm (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Roj teeb voltage (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm Thaum Ntxov Tag Nrho | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Kev khiav deb rau ib qho nqi (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Cim npe nrov: hluav taws xob hloov tsheb laub ntawm kev tsheb nqaj hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, kho, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug




