Cable Reel Hloov Trolley
Cov cable reel hloov trolley siv rau Hoobkas hlau kauj thiab txhuas coil cov khoom thauj. 380V AC fais fab mov yog muab rau lub cev muaj zog ntawm cable reel kis lub tsheb mus los ntawm kab cable. Tus cables tau sau thiab tso tawm los ntawm qhov khoom rov txuas hauv qab qhov cable reel hloov tsheb. Cov cable reel hloov trolley tuaj yeem paub txog kev ua haujlwm tsis siv neeg dhau los ntawm PLC system. Cable reel hloov trolley tuaj yeem siv rau hauv qhov chaw ib puag ncig, siab kub, tawg-pov thawj thiab lwm qhov chaw ib puag ncig. Nws muaj cov qauv yooj yim thiab tus nqi tsawg. Nws yog qhov kev xaiv nrov rau kev thauj mus los.

| Rated Load (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Peev Xwm Roj teeb (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 |
| Log puag (hli) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
| Tag Nrho Kev Tsheb Ciav Hlau (hli) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Log Muaj Tsawg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hauv Pem Teb Clearence (hli) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Khiav Ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
| Lub Zog Lub Zog (KN) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Voltage roj teeb (v) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 |


Cim npe nrov: cable reel hloov trolley, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


