Rail Guided Tsheb Rau Cov Khoom Siv
Rail Guided Tsheb rau Khoom Siv
Rail coj tshebRGV paub txog ib qho taw tes rau ntau qhov kev thauj mus los ntawm cov ntaub ntawv los ntawm kev taw qhia kev tsheb ciav hlau.
Nws tuaj yeem hloov cov ntaub ntawv mus rau qhov chaw.
Lub tsheb no yog tsim rau cov tshuab tsim khoom nrog kev thauj mus los thiab cov khoom siv ntev ntev.
Qauv | KPDZ-2t | KPDZ-10t | KPDZ-20t | KPDZ-30t | KPDZ-40t | KPDZ-50t | KPDZ-63t | |
Rated Load (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
Table Loj (mm) | Ntev (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
Dav (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Qhov siab (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | |
Log Base (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
Rail Inner Gauge (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
Log Dia (mm) | 270 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Log Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Kev khiav ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | |
Transformer zog (KVA) | 3 | 5 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
Cov yam ntxwv ntawm rail coj tsheb:
Yooj yim txav
RGV txav ceev thiab ruaj khov
Daim ntawv thov: automotive, electronics, khoom siv hauv tsev, sib dhos kab, thiab lwm yam.



Cim npe nrov: rail coj tsheb rau cov khoom tuav, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

