Caw Kaw Lus Rail Coj Los Siv Tsheb
Caw Kaw Lus Rail Coj Los Siv Tsheb
Lub tsheb nqaj hlau kho tsheb tau tswj los ntawm plc, thiab tus neeg teb xov tooj tswj hwm nws cov lus qhia tom ntej thiab rov qab. Nws yog txoj kev tsheb ciav hlau thauj uas yuav tsum tau muaj kab kev tso rau hauv av, thiab cov kab khiav dav dav yog ib qho I-puab saum npoo hu rau txoj kev tsheb nqaj hlau. Qhov thib ob, nws yog lub tsheb uas tsav los ntawm hluav taws xob khiav ncaj qha mus rau kev tsav ntawm lub tshuab tsav.
Haum rau kev nrug deb, kev hloov siab ntau zaus, sijhawm ntev, kev cuam tshuam tsis zoo hauv chaw ua haujlwm;
Tawg-pov thawj, tiv taus kev tiv thaiv kub, haum rau ntau lub sijhawm;
Tsis muaj kev cai nruj heev rau kev tsim kho kev tsheb nqaj hlau;
Lub sijhawm tsis raug txwv, khiav haujlwm kom nyab xeeb thiab yooj yim;
Tus nqi qis, cov qauv yooj yim thiab kev saib xyuas yooj yim;
Kev pab cuam lub neej ntev, kev ua tau zoo heev hauv kev cob qhia tau;
Tau nruab nrog cov tshuab nqa hydraulic rau ntau lub hom phiaj;
Cov Kev Kawm Siv Tau
Qauv | BXC-2t | BXC-5t | BXC-10t | BXC-20t | BXC-30t | BXC-50t | BXC-80t | BXC-100t | BXC-150t | |
Rated Load (t) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | |
Qhov Coob (hli) | Ntev (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 10000 |
Dav (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 800 | 900 | 1200 | |
Log puag (hli) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4700 | 4900 | 7000 | |
Tag Nrho Kev Tsheb Ciav Hlau (hli) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Log lub taub (hli) | 270 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
Khiav Ceev (m / min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Lub cev muaj zog (Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 8 | 10 | ||


Cim npe nrov: automated rail coj tsheb, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


